근로소득세 자동계산기
2026년 귀속 기준 · 종합소득세 기본세율 적용
급여 정보 입력
원
원
계산 결과
| 연간 총급여 | - |
|---|---|
| 비과세 소득 (연) | - |
| 총급여액 (과세대상) | - |
| 근로소득공제 | - |
| 근로소득금액 | - |
| 인적공제 | - |
| 국민연금 공제 (추정) | - |
| 기타 소득공제 (표준공제 등) | - |
| 과세표준 | - |
| 적용세율 | - |
| 산출세액 | - |
| 근로소득세액공제 | - |
| 결정세액 (소득세) | - |
| 지방소득세 (10%) | - |
| 연간 총 세금 합계 | - |
| 월 환산 세금 (÷12) | - |
2026년 소득세 과세표준 세율표
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만원 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만원 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만원 ~ 1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억원 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억원 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억원 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
안내: 이 계산기는 간이 추정 계산입니다. 실제 세액은 각종 세액공제(신용카드, 의료비, 교육비, 보험료 등)에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 세액은 국세청 홈택스 간이세액표를 참고하세요.

댓글 쓰기